<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sfaer</title>
	<atom:link href="http://www.sfaer.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sfaer.it</link>
	<description>Impianti di aspirazione e diffusione, condotte aria</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 16:25:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Convegno &#8211; Udine, 29/02/2012</title>
		<link>http://www.sfaer.it/2012/02/07/convegno-udine-29022012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=convegno-udine-29022012</link>
		<comments>http://www.sfaer.it/2012/02/07/convegno-udine-29022012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 07:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie dal mondo SFAER]]></category>
		<category><![CDATA[climatizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[condizionamento]]></category>
		<category><![CDATA[impianti aeraulici]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione impianti]]></category>
		<category><![CDATA[sfaer]]></category>
		<category><![CDATA[valutazione del rischio]]></category>
		<category><![CDATA[ventilazione meccanica controllata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sfaer.it/?p=1021</guid>
		<description><![CDATA[LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO NEI LUOGHI DI LAVORO: FOCUS SU CLIMATIZZAZIONE E MICROCLIMA ALLEGATO IV – TESTO UNICO SICUREZZA Il convegno vuole affrontare i vantaggi e le problematiche che gli impianti di climatizzazioni apportano a lavoratori ed ospiti delle strutture &#8230; <a href="http://www.sfaer.it/2012/02/07/convegno-udine-29022012/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td id="" lang="" dir="" scope="" align="" valign="top"><strong><a class="shutterset_" title="" href="http://www.sfaer.it/wp-content/gallery/varie-articoli/incontri-rspp-spisal.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.sfaer.it/wp-content/gallery/varie-articoli/thumbs/thumbs_incontri-rspp-spisal.jpg" alt="incontri-rspp-spisal" /></a><br />
</strong></td>
<td><strong>LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO NEI LUOGHI DI LAVORO:<br />
</strong><strong>FOCUS SU CLIMATIZZAZIONE E MICROCLIMA<br />
</strong><strong>ALLEGATO IV – TESTO UNICO SICUREZZA</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Il convegno vuole affrontare i vantaggi e le problematiche che gli impianti di climatizzazioni apportano a lavoratori</strong> ed ospiti delle strutture (comfort, concentrazione del lavoratore, …contro SBS – sindrome dell’edificio malato – , Legionella, …). <span style="text-decoration: underline;">Il convegno darà indicazioni pratiche su accortezze e buone pratiche di progettazione, realizzazione, manutenzione e valutazione degli impianti di climatizzazione.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">Il convegno è rivolto a <strong>RSPP, responsabili della manutenzione e professionisti.</strong></span></p>
<p>Per approfondire <a href="http://www.sfaer.it/servizi/convegni-manifestazioni-ed-eventi/valutazione-del-rischio-udine-29-febbraio-2012/">vai alla pagina.</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sfaer.it/2012/02/07/convegno-udine-29022012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novità! &#8211; PUNTO PER MISURA PARAMETRI CONDOTTE</title>
		<link>http://www.sfaer.it/2012/01/22/novita-punto-per-misura-parametri-condotte/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=novita-punto-per-misura-parametri-condotte</link>
		<comments>http://www.sfaer.it/2012/01/22/novita-punto-per-misura-parametri-condotte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 20:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie dal mondo SFAER]]></category>
		<category><![CDATA[climatizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[collaudi]]></category>
		<category><![CDATA[condotte aria]]></category>
		<category><![CDATA[controlli]]></category>
		<category><![CDATA[misurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[punto di misura parametri condotte]]></category>
		<category><![CDATA[sfaer]]></category>
		<category><![CDATA[sistemi aeraulici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sfaer.it/?p=970</guid>
		<description><![CDATA[La SFAER srl ha realizzato questo accessorio estremamente importante per la verifica prestazionale degli impianti di ventilazione. Il PUNTO DI MISURA PARAMENTRI CONDOTTE è una placca in PVC predisposta per l&#8217;inseriemnto in condotta aria delle sonde per gli strumenti di &#8230; <a href="http://www.sfaer.it/2012/01/22/novita-punto-per-misura-parametri-condotte/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="ngg-singlepic ngg-none" src="http://www.sfaer.it/wp-content/gallery/sfaer-foto-catologo/dsc05027.jpg" alt="SFAER_PM_PUNTO PER MISURA PARAMETRI CONDOTTE" width="164" height="148" />La SFAER srl ha realizzato questo accessorio estremamente importante per la verifica prestazionale degli impianti di ventilazione. Il<strong> PUNTO DI MISURA PARAMENTRI CONDOTTE è una placca in PVC predisposta per l&#8217;inseriemnto in condotta aria delle sonde per gli strumenti di misura</strong> necessari a verificare, ad esempio, la temperatura, la velocità dell&#8217;aria, &#8230;. La placca è completa di passaparete ed apposito tappo di chiusura che mantiene la tenuta alle perdite d&#8217;aria del punto di misura. Per dimensioni e prezzi vai alla pagina dedicata agli <a href="http://www.sfaer.it/prodotti/accessori-alle-condotte-aria/?preview=true&amp;preview_id=192&amp;preview_nonce=07970f1ee8">accessori alle condotte</a> e alla <a href="http://www.scribd.com/fullscreen/78398196?access_key=key-d7tzy3nhq7qj63lxmme" target="_blank">scheda prodotto &#8211; Punto di misura paramentri condotte</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sfaer.it/2012/01/22/novita-punto-per-misura-parametri-condotte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonus 36% per le ristrutturazioni:  ecco i documenti da conservare</title>
		<link>http://www.sfaer.it/2012/01/11/bonus-36-per-le-ristrutturazioni-ecco-i-documenti-da-conservare/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bonus-36-per-le-ristrutturazioni-ecco-i-documenti-da-conservare</link>
		<comments>http://www.sfaer.it/2012/01/11/bonus-36-per-le-ristrutturazioni-ecco-i-documenti-da-conservare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 11:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Norme e Fisco]]></category>
		<category><![CDATA[Norme e tributi]]></category>
		<category><![CDATA[Ristrutturazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sfaer.it/?p=963</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Agenzia delle Entrate, per la detrazione fiscale del 36% per la ristrutturazione degli edifici, ha fornito l&#8217;elenco della documentazione da tenere a disposizione per il controllo. http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/bonus-36-ristrutturazioni-ecco-documenti-conservare]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Agenzia delle Entrate, per la detrazione fiscale del 36% per la ristrutturazione degli edifici, ha fornito l&#8217;elenco della documentazione da tenere a disposizione per il controllo.</p>
<p><a href="http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/bonus-36-ristrutturazioni-ecco-documenti-conservare">http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/bonus-36-ristrutturazioni-ecco-documenti-conservare</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sfaer.it/2012/01/11/bonus-36-per-le-ristrutturazioni-ecco-i-documenti-da-conservare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allarme Radon in asilo</title>
		<link>http://www.sfaer.it/2012/01/05/allarme-radon-in-asilo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=allarme-radon-in-asilo</link>
		<comments>http://www.sfaer.it/2012/01/05/allarme-radon-in-asilo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 16:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie dal mondo della climatizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[impianti di ventilazione]]></category>
		<category><![CDATA[radon]]></category>
		<category><![CDATA[ricambio aria]]></category>
		<category><![CDATA[sfaer]]></category>
		<category><![CDATA[ventilazione meccanica controllata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sfaer.it/?p=950</guid>
		<description><![CDATA[In questi giorni l&#8216;Arpav - Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto &#8211; sta effettuando un approfondito monitoraggio per la presenza di RADON negli uffici scolatici nella regione Veneto. Il RADON è un gas radiattivo che esce naturalmente &#8230; <a href="http://www.sfaer.it/2012/01/05/allarme-radon-in-asilo/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a class="shutterset_" title="" href="http://www.sfaer.it/wp-content/gallery/varie-articoli/images.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.sfaer.it/wp-content/gallery/varie-articoli/thumbs/thumbs_images.jpg" alt="sfaer srl asilo " /></a>In questi giorni l<strong>&#8216;Arpav</strong> - Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto &#8211; sta effettuando un approfondito <strong>monitoraggio per la presenza di RADON negli uffici scolatici</strong> nella regione Veneto. I<strong>l RADON è un gas radiattivo</strong> che esce naturalmente dal terreno e trova la propria pericolosità se inalato: <strong>l&#8217;OMS</strong> &#8211; organizzazione Mondaiale della Sanità &#8211; ormai da tempo <strong>ha inserito il RADON tra le sostanze cancerogene</strong> come benzene, amianto e fumo di sigaretta. E&#8217; un prodotto del decadimento dell&#8217;Uranio, elemento naturale moltro presente nel sottosuolo italiano in varie zone tra le quali l&#8217;alta Val d&#8217;Astico. <strong>Il RADON si infiltra facilmente nelle strutture edificata e ristagna soprattutto nelle zone senza ricambio dell&#8217;aria raggiongendo pian piano concentrazioni pericolose.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">I primi dati trapelati dal monitoraggio ARPAV della presenza di RADON all&#8217;interno degli eifici scolastici (che si dovrebbe concludere ad aprile) non lasciano dobbi sulla situazione di allarme: ad esempio <strong>la scuola dell&#8217;infanzia Santa Lucia e l&#8217;asilo nido comunale di Marano Vicentino presentano una concentrazione di RADON circa tripla rispetto al limete di accettabilità fissato per legge.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il RADON è considerato una minaccia concreta tanto che l&#8217;ARPAV ha già comunicato sia al Servizio Igiene Pubblica della Regione, all&#8217;istituto comprensivo che al Comune la rischiosità della scuola dell&#8217;infazia e del nido comunale.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Il rischio RADON non riguarda solo gli edifici scolastici</strong> <strong>e gli edifici pubblici ma anche le abitazioni private</strong>; qui non esistono dei paramentri di riferimento imposti da norme o leggi, ma la Regione Veneto ha fissato come <strong>limite massimo raccomandato</strong> un valore di riferimento di <strong>200 bq per metro cubo.</strong></p>
<div style="text-align: justify;">La commissione regionale Vas stima che il 18,4 per cento delle abitazioni di Marano Vicentino (quasi una su cinque) superi tale livello. Oltre che dal tempo trascorso in ambienti &#8220;inquinati&#8221;, il rischio di tumori è aumentato per chi fuma.</div>
<p style="text-align: justify;">Questo killer silenzioso può però essere facilmente<strong> sconfitto attraverso  l&#8217;installazione, anche in edifici già edificati, di idonei impianti di vantilazione meccanica controllata che hanno lo scopo di diluire l&#8217;inquinante RADON dall&#8217;interno delle abitazioni e degli edifici in genere. </strong> In caso di nuova realizzazione, oltre all&#8217;impianto di ventilazione meccanca controllata per il ricambio dell&#8217;aria, si consiglia anche una progettazione consapevole e l&#8217;utilizzo di idonei materiali che aiutano ad isolare gli ambienti della casa dalle infiltrazioni del sottosuolo di RADON.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sfaer.it/2012/01/05/allarme-radon-in-asilo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studi e ricerche, USA, aumento del tasso di ventilazione per migliorare la qualità di vita e del lavoro</title>
		<link>http://www.sfaer.it/2011/10/18/forse-non-tutti-sanno-che/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=forse-non-tutti-sanno-che</link>
		<comments>http://www.sfaer.it/2011/10/18/forse-non-tutti-sanno-che/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 06:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie dal mondo della climatizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[condotte aria]]></category>
		<category><![CDATA[ricambio aria]]></category>
		<category><![CDATA[SBS]]></category>
		<category><![CDATA[sfaer]]></category>
		<category><![CDATA[sindrome dell'edificio malato]]></category>
		<category><![CDATA[ventilazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sfaer.it/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[Da studi del Lawrence Berkeley National Laboratory di recente pubblicazione negli Stati Uniti, si scopre che un aumento del 25% del tasso di ventilazione negli edifici ad uso uffici ridurrebbe i problemi di assenteismo e di sindrome “sick building” (SBS) &#8230; <a href="http://www.sfaer.it/2011/10/18/forse-non-tutti-sanno-che/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a class="shutterset_" title="" href="http://www.sfaer.it/wp-content/gallery/parte-tecnica/inquinamento-domestico-sindrome-edificio-malato.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.sfaer.it/wp-content/gallery/parte-tecnica/thumbs/thumbs_inquinamento-domestico-sindrome-edificio-malato.jpg" alt="inquinamento-domestico-sindrome-edificio-malato" /></a>Da studi del <strong>Lawrence Berkeley National Laboratory</strong> di recente pubblicazione negli Stati Uniti, si scopre che un <strong>aumento del 25%</strong> <strong>del tasso di ventilazione negli edifici ad uso uffici</strong> ridurrebbe i problemi di assenteismo e di sindrome “sick building” (SBS) riuscendo a <strong>risparmiare circa $ 13 miliardi &#8230; </strong>e con un <strong>aumento</strong> dello stesso <strong></strong> <strong>tasso</strong><strong><strong> del 90% il risparmio arriverebbe a $ 37,5 miliardi.</strong><br />
</strong>Negli Stati Uniti le norme vigenti impongono di fornire agli occupanti degli uffici circa 8 litri al secondo di aria di rinnovo per persona. Aumentare questo rateo di aria di rinnovo comporta il miglioramento del controllo della presenza di umidità e muffa, e quindi diminuirebbero gli effetti negativi sulla salute e i costi dell’assistenza sanitaria<strong>.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Gli studiosi del gruppo di lavoro della Divisione Energetica Ambientale del Berkeley Lab, propongono in particolare quattro fattori:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><strong>L’aumento dei tassi di rinnovo dell’aria</strong></li>
<li style="text-align: justify;">L’implementazione di <strong>sistemi di controllo finalizzati alla riduzione dei costi energetici</strong></li>
<li style="text-align: justify;"><strong>Regolazioni più accurate delle temperature</strong> di regime indoor (non superiori a 23°C*)</li>
<li style="text-align: justify;"><strong>Miglioramento della manutenzione e della prevenzione</strong> al fine di mantenere igienicamente al meglio sia l’involucro edilizio (ridurre le perdite d’acqua) sia l’impiantistica (cambio filtri, bonifiche, sanificazioni, …)</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Queste semplici mosse permetterebbero di migliorare le prestazioni lavorative degli impiegati e di diminuire i costi sanitari per molti statunitensi. Gli studi del Lawrence Berkeley National Laboratory hanno inoltre evidenziato che <strong>evitando il surriscaldamento degli ambienti</strong> di vita lavorativa, si potrebbero <strong>evitare circa 7,7 milioni di casi di SBS</strong> la settimana, <strong>migliorando le performances lavorative in media dello 0,2%</strong>, aumentando la soddisfazione per il comfort termico circa del 12%.</p>
<p style="text-align: justify;">* Per leggere correttamente il dato si deve tenere conto che lo studio è stato condotto negli Stati Uniti<strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sfaer.it/2011/10/18/forse-non-tutti-sanno-che/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Condotte di distribuzione aria rivestite per esterno</title>
		<link>http://www.sfaer.it/2011/10/14/condotte-rivestite-per-esterno-new/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=condotte-rivestite-per-esterno-new</link>
		<comments>http://www.sfaer.it/2011/10/14/condotte-rivestite-per-esterno-new/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 15:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie dal mondo SFAER]]></category>
		<category><![CDATA[condotte aria]]></category>
		<category><![CDATA[impianti di climatizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[ricambio aria]]></category>
		<category><![CDATA[sfaer]]></category>
		<category><![CDATA[ventilazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sfaer.it/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[SFAER, con il suo team di esperti, ha studiato e messo a punto un nuovo sistema per la realizzazione e protezione delle condotte di distribuzione aria da installare all&#8217;esterno, su tetti e coperture per migliorare ulterirmente le performances di tenuta &#8230; <a href="http://www.sfaer.it/2011/10/14/condotte-rivestite-per-esterno-new/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a class="shutterset_" title="" href="http://www.sfaer.it/wp-content/gallery/condotte-protette/sfaer_canali_rivestiti_con_telo_2.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.sfaer.it/wp-content/gallery/condotte-protette/thumbs/thumbs_sfaer_canali_rivestiti_con_telo_2.jpg" alt="SFAER_CANALI_RIVESTITI_CON_TELO_2" /></a>SFAER</strong>, con il suo team di esperti, ha studiato e messo a punto un <strong>nuovo sistema</strong> per la realizzazione e protezione delle <strong>condotte di distribuzione aria da installare all&#8217;esterno, su tetti e coperture</strong> per <strong>migliorare ulterirmente le performances</strong> di tenuta alla pioggia ed agli <strong>agenti atmosferici</strong> in genere. <a href="http://www.sfaer.it/applicazioni/condotte-rivestite-per-esterno-new/">Vai alla pagina</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sfaer.it/2011/10/14/condotte-rivestite-per-esterno-new/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edifici scolastici e ricambio aria</title>
		<link>http://www.sfaer.it/2011/10/14/edifici-scolastici/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=edifici-scolastici</link>
		<comments>http://www.sfaer.it/2011/10/14/edifici-scolastici/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 14:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie dal mondo della climatizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[allergie]]></category>
		<category><![CDATA[asma bronchiale]]></category>
		<category><![CDATA[benessere]]></category>
		<category><![CDATA[qualità dell'aria]]></category>
		<category><![CDATA[ricambio aria]]></category>
		<category><![CDATA[sfaer]]></category>
		<category><![CDATA[UNI 10339]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sfaer.it/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[Nel chiedere alla Società Italiana di Pediatria una linea guida per la ricostruzione e ristrutturazione delle scuole, la regione Abruzzo ha intravisto la possibilità di investire al meglio i capitali stanziati per l&#8217;edilizia scolastica: ricostruire o ristrutturare le scuole a &#8230; <a href="http://www.sfaer.it/2011/10/14/edifici-scolastici/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a class="shutterset_" title="" href="http://www.sfaer.it/wp-content/gallery/parte-tecnica/scuola.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.sfaer.it/wp-content/gallery/parte-tecnica/thumbs/thumbs_scuola.jpg" alt="scuola" /></a>Nel chiedere alla <strong>Società Italiana di Pediatria</strong> una <strong>linea guida</strong> per la ricostruzione e ristrutturazione delle scuole, la r<strong>egione Abruzzo</strong> ha intravisto la possibilità di investire al meglio i capitali stanziati per l&#8217;<strong>edilizia scolastica</strong>: <strong>ricostruire o ristrutturare le scuole a misura di bimbo</strong> &#8211; per ulteriori informazioni e per visionare la pubblicazione <a href="http://www.sfaer.it/note-tecniche/edifici-scolastici/">vai alla pagina</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sfaer.it/2011/10/14/edifici-scolastici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raffrescamento adiabatico</title>
		<link>http://www.sfaer.it/2011/09/19/raffrescamento-adiabatico/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=raffrescamento-adiabatico</link>
		<comments>http://www.sfaer.it/2011/09/19/raffrescamento-adiabatico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 16:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raffrescamento]]></category>
		<category><![CDATA[abbattimento della temperatura]]></category>
		<category><![CDATA[benessere lavoratori]]></category>
		<category><![CDATA[caldo in fabbrica]]></category>
		<category><![CDATA[raffrescamento]]></category>
		<category><![CDATA[raffrescamento adiabatico]]></category>
		<category><![CDATA[ricambio aria]]></category>
		<category><![CDATA[sfaer]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza sul lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[ventilazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sfaer.it/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Il caldo estivo diventa sempre più opprimente soprattutto per chi lavora in fabbrica, con attrezzature che producono caldo. Questa situazione causa spossatezza, difficoltà di concentrazione, riduzione della produttività, ecc&#8230; Il problema reale è però l&#8217;aumento dell&#8217;incidenza dei malesseri e degli &#8230; <a href="http://www.sfaer.it/2011/09/19/raffrescamento-adiabatico/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il <strong>caldo estivo</strong> diventa sempre più opprimente soprattutto per chi lavora in <strong>fabbrica</strong>, con attrezzature che producono caldo. Questa situazione causa s<strong>possatezza, difficoltà di concentrazione, riduzione della produttività,</strong> ecc&#8230; Il problema reale è però l&#8217;<strong>aumento dell&#8217;incidenza dei malesseri e degli infortuni</strong>. A questo però c&#8217;è rimedio:</p>
<p><strong>Come fare?</strong> <a title="raffrescamento adiabatico " href="http://www.sfaer.it/applicazioni/raffrescamento-adiabatico/">Vai alla pagina dedicata al raffrescamento adiabatico</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sfaer.it/2011/09/19/raffrescamento-adiabatico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bando per interventi di manutenzione sulla prima casa &#8211; Regione FVG</title>
		<link>http://www.sfaer.it/2011/09/01/bando-per-interventi-di-manutenzione-sulla-prima-casa-regione-fvg/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bando-per-interventi-di-manutenzione-sulla-prima-casa-regione-fvg</link>
		<comments>http://www.sfaer.it/2011/09/01/bando-per-interventi-di-manutenzione-sulla-prima-casa-regione-fvg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 17:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sfaer.it/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[La regione Friuli Venezia Giulia ha da poco pubblicato un bando rivolto ad agevolare la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa a norma di impianti tecnologici o al conseguimento del risparmio energetico relativi alla prima casa. Per maggiori &#8230; <a href="http://www.sfaer.it/2011/09/01/bando-per-interventi-di-manutenzione-sulla-prima-casa-regione-fvg/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La regione Friuli Venezia Giulia ha da poco pubblicato un bando rivolto ad agevolare la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa a norma di impianti tecnologici o al conseguimento del risparmio energetico relativi alla prima casa. </strong></p>
<p>Per maggiori informazioni si rimanda al sito della <a href="http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/MODULI/bandi_avvisi/BANDI/0600.html">REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA</a></p>
<p><strong> </strong><br />
<em></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sfaer.it/2011/09/01/bando-per-interventi-di-manutenzione-sulla-prima-casa-regione-fvg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realizzazione Condotte aria ed impianti di aspirazione</title>
		<link>http://www.sfaer.it/2011/09/01/realizzazione-condotte-aria-ed-impianti-di-aspirazione/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=realizzazione-condotte-aria-ed-impianti-di-aspirazione</link>
		<comments>http://www.sfaer.it/2011/09/01/realizzazione-condotte-aria-ed-impianti-di-aspirazione/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 12:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>domenico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie dal mondo SFAER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sfaer.it/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[SFAER srl realizza condotte per la distribuzione dell&#8217;aria climatizzata per ambienti di medie e grandi dimensioni, quali industrie, centri commerciali, ospedali, alberghi, ristoranti, case di riposo per anziani, scuole e università. Se hai la necessità di contattarci puoi farlo ai seguenti &#8230; <a href="http://www.sfaer.it/2011/09/01/realizzazione-condotte-aria-ed-impianti-di-aspirazione/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SFAER srl realizza condotte per la distribuzione dell&#8217;aria climatizzata per ambienti di medie e grandi dimensioni, quali industrie, centri commerciali, ospedali, alberghi, ristoranti, case di riposo per anziani, scuole e università.</p>
<p>Se hai la necessità di contattarci puoi farlo ai seguenti recapiti:</p>
<p>Tel. + 39 0434 85433<br />
<a href="mailto:info@sfaer.it"> info@sfaer.it</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sfaer.it/2011/09/01/realizzazione-condotte-aria-ed-impianti-di-aspirazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

